
Depresja i jej zaburzenia zdaniem wielu stanowią główną przyczynę nieobecności w pracy i w szkołach wśród Polaków. Łączna liczba zwolnień wystawionych z powodów psychicznych, w tym depresji, w ciągu ostatniego roku wzrosła o ponad 35 proc., a opuszczonych dni w pracy, aż 17,6 mln.
Zdaniem WHO w 2021 roku depresja szacunkowo dotknęła 350 mln. osób na świecie, a w Polsce 4 mln. Ta liczba ciągle rośnie… Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2030 r. depresja będzie najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie.
Dane statystyczne za okres styczeń-grudzień 2021 dotyczące liczby zamachów samobójczych (przedział wiekowy 0-44)
KWP | Liczba samobójstw ogółem | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 |
KWP Bydgoszcz | 448 | 0 | 5 | 38 | 41 | 36 | 44 | 35 | 41 | 50 |
KWP Białystok | 542 | 0 | 1 | 53 | 68 | 56 | 74 | 56 | 54 | 37 |
KWP Gdańsk | 1675 | 0 | 19 | 291 | 253 | 165 | 188 | 158 | 162 | 127 |
KWP Gorzów Wlkp. | 333 | 0 | 0 | 15 | 37 | 24 | 44 | 38 | 35 | 26 |
KWP Katowice | 1806 | 0 | 10 | 196 | 212 | 147 | 216 | 207 | 166 | 155 |
KWP Kielce | 528 | 0 | 3 | 55 | 52 | 58 | 50 | 66 | 49 | 38 |
KWP Kraków | 1217 | 0 | 8 | 154 | 145 | 91 | 118 | 126 | 115 | 100 |
KWP Łódź | 1351 | 0 | 11 | 109 | 154 | 140 | 155 | 162 | 138 | 104 |
KWP Lublin | 726 | 0 | 5 | 64 | 69 | 64 | 71 | 57 | 70 | 77 |
KWP Olsztyn | 585 | 0 | 6 | 53 | 61 | 65 | 58 | 53 | 70 | 55 |
KWP Opole | 226 | 0 | 1 | 13 | 22 | 16 | 24 | 34 | 21 | 10 |
KWP Poznań | 806 | 0 | 1 | 49 | 80 | 73 | 90 | 86 | 95 | 62 |
KWP Rzeszów | 631 | 0 | 1 | 53 | 79 | 49 | 67 | 77 | 55 | 46 |
KWP Szczecin | 594 | 0 | 2 | 75 | 56 | 53 | 64 | 63 | 60 | 44 |
KWP Warszawa | 621 | 0 | 3 | 45 | 78 | 59 | 59 | 59 | 63 | 60 |
KWP Radom | 675 | 0 | 2 | 52 | 59 | 64 | 59 | 81 | 81 | 58 |
KWP Wrocław | 1023 | 0 | 7 | 96 | 107 | 108 | 123 | 124 | 111 | 69 |
Podsumowanie | 13798 | 0 | 85 | 1411 | 1573 | 1268 | 1504 | 1482 | 1386 | 1118 |
Dane statystyczne za okres styczeń-grudzień 2021 dotyczące liczby zamachów samobójczych (przedział wiekowy 49-85+)
KWP | Liczba samobójstw ogółem | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-74 | 85+ | Nieustalony wiek |
KWP Bydgoszcz | 448 | 30 | 28 | 35 | 28 | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 |
KWP Białystok | 542 | 35 | 37 | 22 | 29 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 |
KWP Gdańsk | 1675 | 86 | 62 | 52 | 45 | 28 | 11 | 15 | 12 | 1 |
KWP Gorzów Wlkp. | 333 | 15 | 20 | 29 | 17 | 8 | 10 | 10 | 5 | 0 |
KWP Katowice | 1806 | 99 | 115 | 99 | 61 | 58 | 32 | 18 | 14 | 1 |
KWP Kielce | 528 | 28 | 47 | 28 | 26 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 |
KWP Kraków | 1217 | 83 | 71 | 67 | 51 | 26 | 22 | 19 | 21 | 0 |
KWP Łódź | 1351 | 73 | 87 | 71 | 47 | 35 | 20 | 23 | 21 | 1 |
KWP Lublin | 726 | 37 | 57 | 50 | 45 | 25 | 12 | 11 | 11 | 1 |
KWP Olsztyn | 585 | 29 | 40 | 32 | 27 | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 |
KWP Opole | 226 | 19 | 16 | 13 | 9 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 |
KWP Poznań | 806 | 65 | 54 | 49 | 40 | 21 | 14 | 14 | 12 | 1 |
KWP Rzeszów | 631 | 54 | 39 | 43 | 25 | 19 | 8 | 9 | 7 | 0 |
KWP Szczecin | 594 | 41 | 24 | 32 | 31 | 24 | 6 | 10 | 9 | 0 |
KWP Warszawa | 621 | 42 | 33 | 30 | 27 | 19 | 11 | 7 | 17 | 9 |
KWP Radom | 675 | 54 | 41 | 40 | 38 | 26 | 4 | 7 | 9 | 0 |
KWP Wrocław | 1023 | 47 | 53 | 58 | 41 | 38 | 17 | 15 | 18 | 2 |
Podsumowanie | 13798 | 837 | 824 | 750 | 587 | 393 | 192 | 187 | 183 | 18 |
Depresja jako czynnik uzależnień jest wiadomością niepokojącą. Zazwyczaj jest to alkohol i papierosy z uwagi na łatwy dostęp, ale też narkotyki, dopalacze i nawet leki. Alkohol pozornie przynosi chwilową ulgę, zapomnienie, a nawet odcięcie się na moment od problemów, daje czas na podniesienie się na duchu czy zamyka dopływ negatywnym myślom. Na dłuższą metę jednak działa na system nerwowy jak depresant. Depresja i nałóg „karmią się” nawzajem, co ma negatywny wpływ na stan chorych i na ich leczenie. W ten sposób choroba się pogłębia. Powstała nawet szczególna kategoria depresji - depresja alkoholowa. Szacuje się, że
nawet 90 proc. chorych alkoholików cierpi na zaburzenia depresyjne. Nie można tych zaburzeń ignorować.
Osoby chorujące na depresję mają zaburzony obraz postrzegania rzeczywistości i jest on inny niż u osób zdrowych. Chorzy przeżywają wiele trudności, z którymi borykają się na co dzień. Dominujące są myśli negatywne, postrzeganie świata tylko w ciemnych barwach. Psychika płata figle zaburzając obraz i ogląd sytuacji, a samoocena wynosi praktycznie „0”.
Niemożność poradzenia sobie ze stresem i ciągłym napięciem może prowadzić do AUTOAGRESJI. Jest ona formą agresji, w której cierpiący rozładowuje się na sobie, a nie na innych. Takie osoby skłaniają się do działań destrukcyjnych, nie radzą sobie z problemami dnia codziennego. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku „cięcie się”, niska samoocena oraz niskie poczucie własnej wartości, co prowadzi do prób samobójczych, czy samobójstw. Samookaleczenie to jedna z najbardziej drastycznych metod. Poprawia samopoczucie tylko na chwilę, dając efekt „euforii”. Szybko mija, dlatego potrzeba samookkaleczania się jest częstsza. Z czasem ta metoda staje się uzależnieniem, ponieważ ten efekt poprawy cierpienia psychicznego jest coraz krótszy…
Kluczem wyzdrowienia jest akceptacja i zaakceptowanie choroby przez osoby chore, ale również bardzo istotna jest akceptacja rodziny i przyjaciół w terapii, wdrożenie w oparciu o konsultację z lekarzem psychiatrą. Osoba zwierzająca się darzy nas zaufaniem, pojawia się też ciche proszenie o pomoc w walce z myślami samobójczymi. Powinniśmy wtedy polecić instytucje, które mogą pomóc, tj. psycholog, psychiatra, Ośrodek Interwencji Kryzysowej czy Poradnia Zdrowia Psychicznego. Rozmowa i wysłuchanie dla osób chorych jest cenne i bardzo ważne, ale akceptacja i zrozumienie jest najcenniejsze.
Patrycja Martuś
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie