
W meczu 7. kolejki IV ligi mrągowianie zremisowali z Olimpią Olsztynek.
Piłkarze Mariusza Niedziółki po raz kolejny zaczęli "z przytupem" - od gola. W 9. minucie po akcji duetu Łukasz Kuśnierz - Przemysław Rybkiewicz ten drugi zdobył swojego siódmego gola w bieżących rozgrywkach. W tej odsłonie meczu gospodarze mieli szanse na podwyższenie wyniku, jednak po 45. minutach na tablicy było wciąż skromne 1:0 dla MKS. Warto odnotować, że po pół godzinie gry sędzia zarządził przerwę, ponieważ jeden z zawodników gości zasłabł.
Po zmianie stron zawodnik przyjezdnych - Grzegorz Zdrada - wykorzystał dośrodkowanie i wpakował piłkę do bramki strzeżonej przez golkipera żółto-czarnych. Wydarzyło się to kilka minut po wznowieniu, ale ani jedna, ani druga drużyna losu meczu już nie odwróciła na swoją korzyść i obie ekipy musiały podzielić się punktami. Szkoda, bo Mrągowia takie mecze powinna wygrywać (u siebie i rywal z dołu tabeli). Na szczęście do końca sezonu jeszcze bardzo daleko i oby żółto-czarna maszynka rozkręciła nam się na dobre.
W meczu Znicza Biała Piska z Granicą Kętrzyn świetnie zaprezentował się Piotr Błędowski. Były zawodnik MKS-u miał spory udział w pokonaniu lidera (2:5 dla Granicy) i to na jego boisku!
2023-09-16 | |||
12:00 | DKS Dobre Miasto | 2 : 3 | BKS Tęcza Biskupiec |
16:00 | IKS Jeziorak Iława | 0 : 1 | GKS Polonia Iłowo |
16:00 | MKS Rominta Gołdap | 2 : 1 | MKS Mazur Ełk |
16:00 | MLKS Znicz Biała Piska | 2 : 5 | KKS Granica Kętrzyn |
16:00 | MKS Mrągowia | 1 : 1 | MKS Olimpia Olsztynek |
19:00 | GKS Mamry Giżycko | : | MKS Polonia Lidzbark Warmiński |
2023-09-17 | |||
15:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | : | MLKS Motor Lubawa |
17:30 | Stomil II Olsztyn | : | KS Constract Lubawa |
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 23 | 54 | 69 | 20 |
2 | MLKS Znicz Biała Piska | 23 | 53 | 63 | 28 |
3 | MKS Mrągowia | 23 | 46 | 53 | 32 |
4 | DKS Dobre Miasto | 23 | 44 | 43 | 31 |
5 | MKS Rominta Gołdap | 23 | 43 | 42 | 30 |
6 | KKS Granica Kętrzyn | 23 | 39 | 43 | 29 |
7 | ZKS Olimpia II Elbląg | 23 | 38 | 35 | 25 |
8 | BKS Tęcza Biskupiec | 23 | 36 | 35 | 29 |
9 | GKS Mamry Giżycko | 23 | 24 | 33 | 54 |
10 | IKS Jeziorak Iława | 23 | 23 | 34 | 47 |
11 | MKS Olimpia Olsztynek | 23 | 23 | 30 | 45 |
12 | MKS Mazur Ełk | 23 | 22 | 34 | 36 |
13 | MLKS Motor Lubawa | 23 | 21 | 22 | 35 |
14 | KS Constract Lubawa | 23 | 19 | 39 | 69 |
15 | Stomil II Olsztyn | 23 | 17 | 31 | 59 |
16 | GKS Polonia Iłowo | 23 | 12 | 26 | 63 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie