Po ostatnich porażkach swoich pupili na zwycięstwa liczyli kibice w Pieckach i Mikołajkach. W szóstej kolejce klasy A reprezentanci powiatu mrągowskiego grali z drużynami, które zdecydowanie były "do przejścia".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Pojezierze Prostki | 18 | 42 | 54 | 25 |
| 2 | MKS Kłobuk Mikołajki | 18 | 40 | 62 | 34 |
| 3 | TS Perkun Orżyny | 18 | 39 | 62 | 38 |
| 4 | UKS Rona 03 Ełk | 18 | 33 | 63 | 31 |
| 5 | LZS Orzeł Czerwonka | 18 | 32 | 38 | 26 |
| 6 | KS Żagiel Piecki | 18 | 31 | 48 | 23 |
| 7 | KS Wojciechy | 18 | 27 | 34 | 45 |
| 8 | KS Mazur Pisz | 18 | 25 | 48 | 37 |
| 9 | MKS Ruciane-Nida | 18 | 25 | 27 | 27 |
| 10 | GLKS Jurand Barciany | 18 | 23 | 40 | 44 |
| 11 | LKS Mazur Wydminy | 18 | 13 | 28 | 51 |
| 12 | SSIR Pogoń Ryn | 18 | 10 | 30 | 70 |
| 13 | LKS Reduta Bisztynek | 18 | 6 | 16 | 66 |
| 14 | Tempo Ramsowo/Wipsowo | 18 | 5 | 33 | 66 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie