
Nie wiedzie się w nowym sezonie drużynie Żagla Piecki. W drugiej kolejce piłkarze Kamilka Kwiatka ponieśli swoją druga porażkę.
W pierwszej kolejce pieckowianie przegrali w Pasymiu ze spadkowiczem z IV ligi – drużyną Błękitnych (patrz TU). Druga seria to już ligowy powrót na ŻagielArena, gdzie miejscowi mogą liczyć na wiernych kibiców. Rywalem Żagla była Warmia Olsztyn, która po spadku z IV ligi w 2021 roku poprzedni sezon spędziła w drugiej grupie okręgówki. Teraz olsztynianie zostali przeniesieni do grupy pierwszej i... po dwóch kolejkach są jednym z faworytów do awansu.
W Pieckach obie drużyny pokazały jak się strzela gole. Łącznie strzelili 11 bramek, ale większość z nich, niestety, padło łupem przyjezdnych. Po pierwszej połowie na tablicy wyników było 0:4 dla Warmii. Gospodarze zaczęli strzelać dopiero w drugiej części spotkania – w 58. minucie trafił Aleksander Loch (na 1:4), w 74. minucie Jakub Tomaszewski (na 2:6), a pięć minut przed końcem trafienie zaliczył Szymon Nałysnyk, który powrócił do Żagla po czterech latach (grał w KSŻ w sezonie 2016/17 i w kolejnym, już po awansie do okręgówki). Po końcowym gwizdku było jednak 3:8 dla Warmii...
W trzeciej kolejce podopieczni trenera Kwiatka jadą do Łazdoj, gdzie swoje mecze rozgrywa Wilczek Wilkowo. Wataha z Wilkowa gra w kratkę, ale na własnym terenie jest bardzo groźna. Żeby jednak myśleć o pozostaniu na tym poziomie rozgrywek piłkarze z Piecek muszą zacząć wygrywać. Oby udało im się to już w najbliższą sobotę.
2022-08-13 | |||
16:00 | MLKS Czarni Olecko | 5 : 2 | LUKS Wilczek Wilkowo |
16:00 | MKS Mazur Ełk | 2 : 1 | LKS Różnowo |
17:00 | KS Śniardwy Orzysz | 1 : 1 | RKS Orlęta Rema Reszel |
17:00 | LKS Łyna Sępopol | 1 : 0 | MKS Jeziorany |
17:00 | MBKS Victoria Bartoszyce | 5 : 0 | LKS Błękitni Jurand Pasym |
17:00 | MKS Korsze | 5 : 1 | UKS Rona 03 Ełk |
17:00 | CWKS Vęgoria | 2 : 0 | KS Mazur Pisz |
17:30 | KS Żagiel Piecki | 3 : 8 | KKS Warmia Olsztyn |
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Błękitni Jurand Pasym | 17 | 39 | 41 | 17 |
2 | MKS Mazur Ełk | 17 | 38 | 58 | 17 |
3 | MBKS Victoria Bartoszyce | 17 | 38 | 46 | 11 |
4 | CWKS Vęgoria | 17 | 34 | 39 | 22 |
5 | MKS Korsze | 17 | 32 | 51 | 28 |
6 | LUKS Wilczek Wilkowo | 17 | 31 | 39 | 39 |
7 | RKS Orlęta Rema Reszel | 17 | 26 | 29 | 33 |
8 | MKS Jeziorany | 17 | 23 | 28 | 27 |
9 | KKS Warmia Olsztyn | 17 | 22 | 45 | 38 |
10 | KS Śniardwy Orzysz | 17 | 21 | 31 | 44 |
11 | LKS Łyna Sępopol | 17 | 19 | 24 | 43 |
12 | LKS Różnowo | 17 | 18 | 20 | 29 |
13 | UKS Rona 03 Ełk | 17 | 16 | 26 | 41 |
14 | MLKS Czarni Olecko | 17 | 14 | 24 | 36 |
15 | KS Mazur Pisz | 17 | 8 | 20 | 55 |
16 | KS Żagiel Piecki | 17 | 5 | 17 | 58 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie