
Sobota nie była najszczęśliwszym dniem dla piłkarskich drużyn z powiatu mrągowskiego. W klasie A swoje mecze zgodnie przegrali piłkarze Żagla Piecki i Kłobuka Mikołajki, dzieląc tym samym los Mrągowii (IV liga) i Salętu Boże (klasa B).
Kłobuk po pogromie, jaki zafundował tydzień temu w starciu z Jurandem Barciany (8:0!) jechał do Wydmin w roli zdecydowanego faworyta - tamtejszy Mazur na razie zanotował tylko jedno ligowe zwycięstwo i to w spotkaniu z równie "dołującą" Redutą Bisztynek. Tymczasem boisko zweryfikowało po raz kolejny zasadę, że... nazwiska nie grają. Gospodarze w zasadzie już w pierwszej połowie rozstrzygnęli losy spotkania, zdobywając dwie bramki, tracąc tylko jedną. Goście natomiast razili nieskutecznością, co mocno zaważyło na końcowym rezultacie.
O ile w przypadku Kłobuka można/należy mówić o wypadku przy pracy, Żagiel do Dźwierzut, gdzie swoje mecze rozgrywa Perkun Orżyny, nie jechał w roli 100-procentowego faworyta. Beniaminek radzi sobie w nowej rzeczywistości rewelacyjnie i sobotnie zwycięstwo nad bardziej doświadczonym zespołem KSŻ to potwierdziło. Dla gości dwa gole znów strzelił wypożyczony niedawno z Mrągowii Kacper Trypucki (4 bramki w dwóch spotkaniach!).
2023-09-09 | |||
16:00 | Tempo Ramsowo/Wipsowo | 2 : 3 | LKS Reduta Bisztynek |
16:00 | TS Perkun Orżyny | 3 : 2 | KS Żagiel Piecki |
16:00 | LZS Orzeł Czerwonka | 1 : 1 | KS Pojezierze Prostki |
16:00 | GLKS Jurand Barciany | 3 : 4 | UKS Rona 03 Ełk |
16:00 | LKS Mazur Wydminy | 2 : 1 | MKS Kłobuk Mikołajki |
16:30 | KS Wojciechy | 2 : 1 | KS Mazur Pisz |
2023-09-10 | |||
16:00 | SSIR Pogoń Ryn | : | MKS Ruciane-Nida |
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | KS Pojezierze Prostki | 18 | 42 | 54 | 25 |
2 | MKS Kłobuk Mikołajki | 18 | 40 | 62 | 34 |
3 | TS Perkun Orżyny | 18 | 39 | 62 | 38 |
4 | UKS Rona 03 Ełk | 18 | 33 | 63 | 31 |
5 | LZS Orzeł Czerwonka | 18 | 32 | 38 | 26 |
6 | KS Żagiel Piecki | 18 | 31 | 48 | 23 |
7 | KS Wojciechy | 18 | 27 | 34 | 45 |
8 | KS Mazur Pisz | 18 | 25 | 48 | 37 |
9 | MKS Ruciane-Nida | 18 | 25 | 27 | 27 |
10 | GLKS Jurand Barciany | 18 | 23 | 40 | 44 |
11 | LKS Mazur Wydminy | 18 | 13 | 28 | 51 |
12 | SSIR Pogoń Ryn | 18 | 10 | 30 | 70 |
13 | LKS Reduta Bisztynek | 18 | 6 | 16 | 66 |
14 | Tempo Ramsowo/Wipsowo | 18 | 5 | 33 | 66 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie