
Bój o mistrzostwo IV ligi Mrągowia Mrągowo rozpoczęła od efektownego zwycięstwa w Gołdapi. Zespół Mariusza Niedziółki inauguracyjny mecz wygrał 3:0 z miejscową Romintą.
Piłkarze beniaminka mogli zacząć ten mecz od... strzelenia gola, jednak po strzale Konrada Radzikowskiego piłka minęła minimalnie słupek bramki Mrągowii. Ataki z jednej i drugiej strony kończyły się albo w rękawicach bramkarzy albo mijały światło bramki. Dopiero w 37. minucie gola dla gości strzelił Przemysław Rybkiewicz. Ten sam zawodnik trafił ponownie w drugiej połowie, a trzeciego gola już w doliczonym czasie gry dołożył Eryk Kosek.
— Wynik 3:0 sugeruje, że było to pewne zwycięstwo, natomiast na początku pierwszej połowy mieliśmy trochę problemów, a później byliśmy nieskuteczni. Mecz powinniśmy mieć ustawiony do przerwy i spokojnie grać. Zadowolony jestem z tego, że byliśmy konsekwentni. Nie daliśmy rozwinąć skrzydeł Romincie, blokowaliśmy wysoko i nie byli nam w stanie niczym zagrozić oprócz długich podań. Dzięki dużej liczbie odbiorów tworzyliśmy sobie sporo sytuacji — mówi trener Mariusz Niedziółka. — Cieszę, że ten pierwszy mecz mamy za sobą, bo to zawsze jest duża niepewność i nerwowość. Zwycięstwo pozwoli nam przepracować ten tydzień bez żadnej nerwowości.
W najbliższy weekend Mrągowia podejmie u siebie niedawnego trzecioligowca – LZS Wikielec.
2022-08-06 | |||
12:00 | GKS LZS Wikielec | 3 : 0 | MKS Huragan Morąg |
14:00 | GKS Mamry Giżycko | 4 : 1 | MLKS Motor Lubawa |
16:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 4 : 0 | GKS Polonia Iłowo |
16:00 | BKS Tęcza Biskupiec | 0 : 2 | KKS Granica Kętrzyn |
16:00 | MKS Rominta Gołdap | 0 : 3 | MKS Mrągowia |
17:00 | MLKS Znicz Biała Piska | 4 : 2 | DKS Dobre Miasto |
17:00 | MKS Olimpia Olsztynek | 1 : 3 | GKS Pisa Barczewo |
2022-08-07 | |||
17:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 3 : 4 | IKS Jeziorak Iława |
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | GKS LZS Wikielec | 17 | 44 | 52 | 14 |
2 | IKS Jeziorak Iława | 17 | 38 | 47 | 22 |
3 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 17 | 37 | 57 | 19 |
4 | GKS Mamry Giżycko | 17 | 31 | 41 | 29 |
5 | MLKS Znicz Biała Piska | 16 | 30 | 35 | 22 |
6 | BKS Tęcza Biskupiec | 17 | 29 | 34 | 35 |
7 | KKS Granica Kętrzyn | 17 | 28 | 29 | 20 |
8 | MKS Mrągowia | 17 | 28 | 47 | 38 |
9 | ZKS Olimpia II Elbląg | 16 | 25 | 45 | 31 |
10 | MKS Rominta Gołdap | 17 | 19 | 24 | 46 |
11 | DKS Dobre Miasto | 17 | 17 | 34 | 39 |
12 | GKS Polonia Iłowo | 17 | 14 | 23 | 51 |
13 | MLKS Motor Lubawa | 17 | 14 | 23 | 41 |
14 | MKS Huragan Morąg | 17 | 14 | 26 | 49 |
15 | MKS Olimpia Olsztynek | 17 | 13 | 16 | 41 |
16 | GKS Pisa Barczewo | 17 | 8 | 19 | 55 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie