
Przemysław Rybkiewicz strzelił hattricka w meczu z groźnym rywalem - Mamrami Giżycko w 5. kolejce IV ligi.
Na stadionie przy ul. Mrongowiusza 1 ze swoim "show" wystąpił Przemysław Rybkiewicz. Król strzelców poprzedniego sezonu (tytuł podzielił z Japończykiem Araim Kentaro - zawodnikiem GKS-u Wikielec) punktował rywala w pierwszej połowie dwukrotnie (w 28. i 35. minucie po asystach kolejno bramkarza Adriana Orła (!) i Łukasza Kuśnierza) i raz w drugiej części meczu (62. minuta - asysta ponownie Kuśnierz).
W przerwie spotkania gratka wśród kibiców - losowano podwójną wejściówkę na mecz Polska - Wyspy Owcze!
2023-09-01 | |||
18:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 3 : 1 | Stomil II Olsztyn |
2023-09-02 | |||
13:00 | DKS Dobre Miasto | 3 : 1 | GKS Polonia Iłowo |
15:00 | MLKS Motor Lubawa | 0 : 1 | BKS Tęcza Biskupiec |
16:00 | MKS Rominta Gołdap | 4 : 2 | KS Constract Lubawa |
16:00 | MLKS Znicz Biała Piska | 3 : 0 | MKS Olimpia Olsztynek |
16:00 | MKS Mrągowia | 3 : 0 | GKS Mamry Giżycko |
17:00 | IKS Jeziorak Iława | 1 : 2 | KKS Granica Kętrzyn |
2023-09-03 | |||
17:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | : | MKS Mazur Ełk |
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 23 | 54 | 69 | 20 |
2 | MLKS Znicz Biała Piska | 23 | 53 | 63 | 28 |
3 | MKS Mrągowia | 23 | 46 | 53 | 32 |
4 | DKS Dobre Miasto | 23 | 44 | 43 | 31 |
5 | MKS Rominta Gołdap | 23 | 43 | 42 | 30 |
6 | KKS Granica Kętrzyn | 23 | 39 | 43 | 29 |
7 | ZKS Olimpia II Elbląg | 23 | 38 | 35 | 25 |
8 | BKS Tęcza Biskupiec | 23 | 36 | 35 | 29 |
9 | GKS Mamry Giżycko | 23 | 24 | 33 | 54 |
10 | IKS Jeziorak Iława | 23 | 23 | 34 | 47 |
11 | MKS Olimpia Olsztynek | 23 | 23 | 30 | 45 |
12 | MKS Mazur Ełk | 23 | 22 | 34 | 36 |
13 | MLKS Motor Lubawa | 23 | 21 | 22 | 35 |
14 | KS Constract Lubawa | 23 | 19 | 39 | 69 |
15 | Stomil II Olsztyn | 23 | 17 | 31 | 59 |
16 | GKS Polonia Iłowo | 23 | 12 | 26 | 63 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie