
Piłkarze Mariusza Niedziółki nie sprostali bojowemu zadaniu zdobycia twierdzy Lidzbark Warmiński i przegrali. Mimo, że to właśnie oni otworzyli wynik.
Polonia u siebie jest niepokonana od listopada 2020 roku i stan ten na pewno nie zmieni się przynajmniej do 9. kolejki, kiedy niezdobytą twierdzę spróbują "odczarować" piłkarze Olimpii Olsztynek (dwa kolejne spotkania Polonia gra na wyjazdach). Mrągowia swój mecz zaczęła dobrze - od gola w 12. minucie, którego strzelił Łukasz Kuśnierz. Jednak jeszcze przed przerwą gospodarze objęli prowadzenie po golach Cezarego Sobolowskiego (karny) i Piotra Karłowicza. Ten ostatni podwyższył na 3:1 kilka minut po wznowieniu, co całkowicie podcięło skrzydła gościom. Wynik ustalił już w doliczonym czasie gry Sergiej Gurov.
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 23 | 54 | 69 | 20 |
2 | MLKS Znicz Biała Piska | 23 | 53 | 63 | 28 |
3 | MKS Mrągowia | 23 | 46 | 53 | 32 |
4 | DKS Dobre Miasto | 23 | 44 | 43 | 31 |
5 | MKS Rominta Gołdap | 23 | 43 | 42 | 30 |
6 | KKS Granica Kętrzyn | 23 | 39 | 43 | 29 |
7 | ZKS Olimpia II Elbląg | 23 | 38 | 35 | 25 |
8 | BKS Tęcza Biskupiec | 23 | 36 | 35 | 29 |
9 | GKS Mamry Giżycko | 23 | 24 | 33 | 54 |
10 | IKS Jeziorak Iława | 23 | 23 | 34 | 47 |
11 | MKS Olimpia Olsztynek | 23 | 23 | 30 | 45 |
12 | MKS Mazur Ełk | 23 | 22 | 34 | 36 |
13 | MLKS Motor Lubawa | 23 | 21 | 22 | 35 |
14 | KS Constract Lubawa | 23 | 19 | 39 | 69 |
15 | Stomil II Olsztyn | 23 | 17 | 31 | 59 |
16 | GKS Polonia Iłowo | 23 | 12 | 26 | 63 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie