
Po remisie z Romintą i pechowej porażce ze Zniczem, piłkarze Mrągowii o swoje pierwsze zwycięstwo w forBET IV lidze zagrają z rezerwami Stomilu.
W 3. kolejce czwartoligowych zmagań piłkarze z Mrongowiusza 1 zagrają u siebie z rezerwami olsztyńskiego klubu. Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00.
Stomilowcy w sezon weszli dwoma porażkami – ze Zniczem Biała Piska (1:5) i Tęczą Biskupiec (0:3) i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Warto podkreślić, że w barwach olsztyńskiego klubu występuje dwóch zawodników, którzy jeszcze niedawno grali w MKS – Szymon Kucharzewski i Adrian Morawski.
Sędzią sobotniego meczu będzie Patryk Grącki z Nowego Gizewa, któremu asystować będą Mariusz Zielonka i Błażej Pliszka.
2023-08-19 | |||
13:00 | DKS Dobre Miasto | : | KKS Granica Kętrzyn |
14:00 | MKS Mrągowia | : | Stomil II Olsztyn |
15:00 | MLKS Motor Lubawa | : | MKS Mazur Ełk |
16:00 | MLKS Znicz Biała Piska | : | GKS Mamry Giżycko |
17:00 | GKS Polonia Iłowo | : | BKS Tęcza Biskupiec |
17:00 | IKS Jeziorak Iława | : | MKS Olimpia Olsztynek |
17:00 | MKS Rominta Gołdap | : | MKS Polonia Lidzbark Warmiński |
2023-08-20 | |||
17:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | : | KS Constract Lubawa |
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 23 | 54 | 69 | 20 |
2 | MLKS Znicz Biała Piska | 23 | 53 | 63 | 28 |
3 | MKS Mrągowia | 23 | 46 | 53 | 32 |
4 | DKS Dobre Miasto | 23 | 44 | 43 | 31 |
5 | MKS Rominta Gołdap | 23 | 43 | 42 | 30 |
6 | KKS Granica Kętrzyn | 23 | 39 | 43 | 29 |
7 | ZKS Olimpia II Elbląg | 23 | 38 | 35 | 25 |
8 | BKS Tęcza Biskupiec | 23 | 36 | 35 | 29 |
9 | GKS Mamry Giżycko | 23 | 24 | 33 | 54 |
10 | IKS Jeziorak Iława | 23 | 23 | 34 | 47 |
11 | MKS Olimpia Olsztynek | 23 | 23 | 30 | 45 |
12 | MKS Mazur Ełk | 23 | 22 | 34 | 36 |
13 | MLKS Motor Lubawa | 23 | 21 | 22 | 35 |
14 | KS Constract Lubawa | 23 | 19 | 39 | 69 |
15 | Stomil II Olsztyn | 23 | 17 | 31 | 59 |
16 | GKS Polonia Iłowo | 23 | 12 | 26 | 63 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie