
Kredyt hipoteczny to zobowiązanie finansowe zaciągane na długi okres oraz zazwyczaj dużą kwotę. Jego zabezpieczeniem jest nieruchomość, co potwierdza wpis hipoteki do księgi wieczystej. Sprawdź, ile może wynieść twoja miesięczna rata w różnych bankach. Zobacz, ile możesz zaoszczędzić, porównując co najmniej kilka ofert kredytów hipotecznych.
Decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, zobowiązujesz się do spłaty rat zgodnie z przyjętym harmonogramem. Każda z nich składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Pierwsza z nich obejmuje pożyczoną kwotę, która została rozbita na określoną liczbę rat. Część odsetkowa obejmuje wszelkie koszty związane z udzieleniem finansowania.
Na wysokość raty kredytu hipotecznego wpływa przede wszystkim:
wysokość oprocentowania,
prowizje,
ubezpieczenia,
dodatkowe koszty.
Im dłuższy okres kredytowania, tym niższa miesięczna opłata, jednak wyższe łączne koszty kredytu. Podczas analizy ofert różnych banków, weź pod uwagę Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO). Wskaźnik ten informuje o kosztach kredytu w ujęciu rocznym. Pamiętaj, że jest to miarodajny parametr jedynie wtedy, gdy porównujesz oferty o identycznym okresie spłaty, takiej samej kwocie oraz uwzględniasz raty tego samego rodzaju.
W tabeli znajdziesz przykładowe oferty kilku banków. Sprawdź, ile może wynieść miesięczna rata przy kredycie 500 tys. zł.
| Kwota do spłaty | Oprocentowanie | RRSO | Miesięczna rata |
Credit Agricole | 1 237 530,95 zł | 8,36 % | 8,86 % | 3 795,07 zł |
PKO Bank Polski | 1 252 173,72 zł | 8,25 % | 9,50 % | 3 756,33 zł |
Alior Bank | 1 225 369,81 zł | 8,11 % | 9,06 % | 3 707,24 zł |
BOŚ Bank | 1 247 563,93 zł | 8,41 % | 9,06 % | 3 812,72 zł |
PEKAO S.A. | 1 249 870,33 zł | 8,46 % | 9,03 % | 3 830,40 zł |
mBank | 1 300 443,47 zł | 8,86 % | 9,52 % | 3 972,85 zł |
Santander Bank Polska | 1 357 252,90 zł | 9,11 % | 9,98 % | 4 062,75 zł |
Symulacja przygotowana za pomocą porównywarki ofert dostępnej na rankomat.pl, dane aktualne na dzień 13.03.2025 r.
Zastanawiasz się, jaka rata przy kredycie 600 tys. na zakup lub budowę nieruchomości? Zapoznaj się z poniższą tabelą przykładowych kosztów w kilku wybranych bankach.
| Kwota do spłaty | Oprocentowanie | RRSO | Miesięczna rata |
Credit Agricole | 1 650 041,26 zł | 8,36 % | 8,86 % | 4 554,08 zł |
PKO Bank Polski | 1 686 981,62 zł | 8,25 % | 9,50 % | 4 507,60 zł |
Alior Bank | 1 633 826,41 zł | 8,11 % | 9,06 % | 4 448,68 zł |
BOŚ Bank | 1 663 418,57 zł | 8,41 % | 9,06 % | 4 575,27 zł |
PEKAO S.A. | 1 659 035,32 zł | 8,41 % | 8,98 % | 4 575,27 zł |
mBank | 1 733 924,62 zł | 8,86 % | 9,52 % | 4 767,42 zł |
Santander Bank Polska | 1 809 670,54 zł | 9,11 % | 9,98 % | 4 875,30 zł |
Symulacja przygotowana za pomocą porównywarki ofert dostępnej na rankomat.pl, dane aktualne na dzień 13.03.2025 r.
Planujesz zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu w Mrągowie na kwotę ok. 700 tys. zł? Przekonaj się, ile może wynieść twoja miesięczna rata.
| Kwota do spłaty | Oprocentowanie | RRSO | Miesięczna rata |
Credit Agricole | 1 925 048,14 zł | 8,36 % | 8,86 % | 5 313,01 zł |
PKO Bank Polski | 1 953 714,55 zł | 8,18% | 9,77 % | 5 224,46 zł |
Alior Bank | 1 906 130,81 zł | 8,11 % | 9,06 % | 5 190,13 zł |
BOŚ Bank | 1 940 655,00 zł | 8,41 % | 9,06 % | 5 337,81 zł |
PEKAO S.A. | 1 935 541,44 zł | 8,41 % | 8,98 % | 5 337,81 zł |
mBank | 2 022 912,06 zł | 8,86 % | 9,52 % | 5 561,99 zł |
Santander Bank Polska | 2 111 282,30 zł | 9,11 % | 9,98 % | 5 687,85 zł |
Symulacja przygotowana za pomocą porównywarki ofert dostępnej na rankomat.pl, dane aktualne na dzień 13.03.2025 r.
Zapoznaj się z poniższą symulacją przygotowaną dla kredytu hipotecznego w kwocie 800 tys. zł i sprawdź, z jakimi miesięcznymi kosztami wiąże się takie zobowiązanie.
| Kwota do spłaty | Oprocentowanie | RRSO | Miesięczna rata |
Credit Agricole | 2 200 055,01 zł | 8,36 % | 8,86 % | 6 072,11 zł |
PKO Bank Polski | 2 196 077,83 zł | 8,25 % | 9,50 % | 5 881,27 zł |
Alior Bank | 2 178 435,22 zł | 8,11 % | 9,06 % | 5 931,58 zł |
BOŚ Bank | 2 217 891,43 zł | 8,41 % | 9,06 % | 6 100,35 zł |
PEKAO S.A. | 2 212 047,37 zł | 8,41 % | 8,98 % | 6 100,35 zł |
mBank | 2 311 899,50 zł | 8,86 % | 9,52 % | 6 356,56 zł |
Santander Bank Polska | 2 412 894,05 zł | 9,11 % | 9,98 % | 6 500,40 zł |
Symulacja przygotowana za pomocą porównywarki ofert dostępnej na rankomat.pl, dane aktualne na dzień 13.03.2025 r.
Znalezienie najlepszej oferty kredytu hipotecznego wcale nie musi być czasochłonne. Wystarczy, że skorzystasz z porównywarki dostępnej pod adresem: https://finanse.rankomat.pl/kredyty-hipoteczne/. To praktyczne narzędzie umożliwiające wygodne przeglądanie, filtrowanie i sortowanie ofert różnych banków.
Możesz zapoznać się ze szczegółami propozycji, zamówić rozmowę z doradcą lub umówić się na spotkanie. Jeśli chcesz skorzystać z porównywarki, wejdź na wspomnianą stronę internetową i wypełnić najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości oraz twojej sytuacji finansowej. Przekonaj się, że to narzędzie ułatwi ci znalezienie najlepszej oferty kredytu hipotecznego. Pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z warunkami umowy zanim ją podpiszesz. Jest to bowiem długofalowe zobowiązanie, które może być poważnym obciążeniem domowego budżetu.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie